Firmware IMO G8

Full Specifications
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| LAYAR | Tipe | TFT Resistive Touchscreen |
| Ukuran | 3.2 inci, 240x400 piksel | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | - |
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 Polifonik Ringtones |
| Jack | Ya | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 64 MB |
| Eksternal | Slot Micro SD card | |
| DATA | 3G | Tidak |
| EDGE | Tidak | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | - | |
| Bluetooth | Ya | |
| Infrared | - | |
| USB/Port | Ya | |
| KAMERA | Primer | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels |
| Sekunder | 1.3 MP | |
| Video Record | Ya | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion |
| Standby | - | |
| Talk Time | - | |
| FITUR | OS | - |
| CPU | - | |
| Browser | WAP | |
| GPS | Tidak | |
| Messaging | SMS, MMS | |
| Java | -, Fitur Lain: radio FM, image viewer, Facebook, Planet IMO, Tabloid PULSA, Facebook, Big Speaker, calculator, schedule, calendar, game, phonebook 200 entry, port USB | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual On GSM |
| Video Player | Video Player | |
| MP3 Player | MP3/MIDI Player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | TV Analog | |
| CPU | Mstar | MSW85xx |
Firmware IMO G8

0 komentar:
Posting Komentar